ایستگاه های تخلیه بار
برای اولین بار در کشور ...
احداث 15ایستگاه حاشیه ای حمل و نقل بار در سال 1395
احداث 12 ایستگاه غیرحاشیه ای در خط 3 BRT
توسعه 40 ایستگاه دیگر
توضیحات
اهداف:
- روان سازی ترافیک معابر شهری، معابر شریانی درجه 2 و درجه1 در مناطق بارخیز براساس مطالعات طرح جامع حمل و نقل بار
- کاهش ریسک تصادفات در معابر شهری
- کنترل و نظارت بر فرآیند تخلیه و بارگیری در معابر شهری
- کاهش مصرف سوخت
- سهولت در انجام تخلیه و بارگیری ناوگان و مشاغل شهری
- ارتقای رضایت مندی شهروندان نسبت به حمل و نقل کالا
ردیف | ایستگاه | آدرس | طول ایستگاه (متر) | پارک تعداد خودرو (دستگاه) | مساحت ایستگاه (مترمربع) |
1 | خسروی (خاوران) | اندرزگوی- رو به روی پاساژ خاوران | 18 | 3 | 45 |
2 | خسروی (مجتمع نور) | اندرزگوی- رو به روی مجتمع نور | 30 | 5 | 75 |
3 | خسروی (دیالمه) | دیالمه- حدفاصل چهارراه خسروی و چهار طبقه- رو به روی بانک ملت | 12 | 2 | 30 |
4 | آخوند خراسانی 6 | حدفاصل گنبد سبز و چهارراه خسروی -آخوند خراسانی 6 | 18 | 3 | 45 |
5 | احمد آباد (سه راه راهنمایی) | احمد آباد -رو به روی قنادی طوسی-بازار خورشید | 18 | 3 | 45 |
6 | احمد آباد (بهشت) | احمد آباد -رو به روی بازار موبایل | 12 | 2 | 30 |
7 | چهارراه گاز | خیابان عبادی-بعد ازچهارراه گاز- عبادی 89 | 30 | 5 | 75 |
8 | سپاد (الماس شرق) | سپاد- ضلع شمالی مجتمع تجاری الماس شرق | 12 | 2 | 30 |
11 | بین استقلال 1 و 3 | حد فاصل پل استقلال و استقلال 3 | 24 | 4 | 60 |
12 | امام خمینی (میدان شهدا) | خیابان امام خمینی رو به روی پاساژ حکیم | 12 | 2 | 30 |
13 | سعدی (پاساژ مهتاب) | خیابان سعدی- بعد از پاساژ مهتاب | 24 | 4 | 60 |
14 | سعدی (پاساژ مهناز) | خیابان سعدی- رو به روی پاساژ مهناز | 30 | 5 | 75 |
15 | مصلی 15 | خیابان مصلی- مصلی 15 | 96 | 16 | 240 |
| مجموع | 336 | 56 | 840 |
ایستگاه های تخلیه بار خط 3 BRT
1ـ ایستگاه قره نی ۱
۲. ایستگاه بین ۷ و ۹
3ـ ایستگاه بین ۱۱ و ۱۳
4ـ ایستگاه بین ۲۳ و چهارراه مجد
5ـ ایستگاه خیابان مجد (2 ایستگاه)
6ـ ایستگاه حدفاصل چهارراه مجد و ابوطالب
7ـ ایستگاه چهارراه ابوطالب مقابل برجیس
8ـ ایستگاه قره نی 20
9ـ ایستگاه پارک همیشه بهار
10ـ ایستگاه بین ۶ و 8
11ـ ایستگاه ابتدای قره نی 6
12ـ ایستگاه های میدان توحید به تعداد 4 ایستگاه
0 ریال